Mã bưu chính Việt Nam năm 2018 cập nhật được điều chỉnh từ 6 chữ số xuống còn 5 chữ số. Các bộ phận mã số trong đó là: chữ số đầu tiên cho biết mã vùng. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính tương đương.

Các ý chính trong bài viết
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính (Zip code, zip postal code, postal code,…). Đây là một hệ thống chữ số được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mã này có tác dụng định vị vị trí khi gửi thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin trên internet. Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ. Mã được viết vào địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ trên mạng nhằm xác định điểm đến cuối cùng của thư từ, bưu phẩm hoặc vị trí khai báo thông tin.
Cấu trúc bộ phận của mã gồm những phần nào?
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ hoặc bằng số hay tổ hợp chữ và số. Mã bưu chính việt nam là một dãy số gồm 5 chữ số (cập nhật mới nhất 2020). VD: Mã bưu chính Hà Nội là 10000.
- 2 Chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh
- Hai chữ số tiếp theo xác định mã quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
- Chữ số tiếp theo xác định xã phường, thị trấn
- Chữ số cuối cùng xác định thôn ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể
- Hiện nay, một số website nước ngoài yêu cầu nhập mã 6 chữ số. Bạn chỉ cần thêm một số 0 vào cuối cùng là được.

Bảng mã bưu chính 63 tỉnh thành tại Việt Nam cập nhật mới nhất 2020
Xem thêm: Mã Zip Hà Nội 2020 – Mã Bưu Điện Hà Nội Các Bưu Cục
Để tìm kiếm mã khu vực của bạn một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Hãy bấm tổ hợp phím tắt Ctrl + F và gõ tỉnh/ thành phố muốn tìm sau đó ấn Enter.
STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã | Mã vùng điện thoại |
1 | Hà Giang | 20000 | 219 |
2 | Cao Bằng | 21000 | 206 |
3 | Bắc Kạn | 23000 | 209 |
4 | Tuyên Quang | 22000 | 207 |
5 | Lào Cai | 31000 | 214 |
6 | Điện Biên | 32000 | 215 |
7 | Lai Châu | 30000 | 213 |
8 | Sơn La | 34000 | 212 |
9 | Yên Bái | 33000 | 216 |
10 | Hòa Bình | 36000 | 218 |
11 | Thái Nguyên | 24000 | 208 |
12 | Lạng Sơn | 25000 | 205 |
13 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 | 203 |
14 | Bắc Giang | 26000 | 204 |
15 | Phú Thọ | 35000 | 210 |
16 | Vĩnh Phúc | 15000 | 211 |
17 | Bắc Ninh | 16000 | 222 |
18 | Hà Nội | 10000 – 14000 | 242~248 |
19 | Hải Dương | 03000 | 220 |
20 | Hải Phòng | 04000 – 05000 | 225 |
21 | Hưng Yên | 17000 | 221 |
22 | Thái Bình | 06000 | 227 |
23 | Hà Nam | 18000 | 226 |
24 | Nam Định | 07000 | 228 |
25 | Ninh Bình | 08000 | 229 |
26 | Thanh Hoá | 40000 – 42000 | 237 |
27 | Nghệ An | 43000 – 44000 | 238 |
28 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 | 239 |
29 | Quảng Bình | 47000 | 232 |
30 | Quảng Trị | 48000 | 233 |
31 | Thừa Thiên – Huế | 49000 | 234 |
32 | Đà Nẵng | 50000 | 236 |
33 | Quảng Nam | 51000 – 52000 | 235 |
34 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 | 255 |
35 | Kon Tum | 60000 | 260 |
36 | Gia Lai | 61000 – 62000 | 269 |
37 | Bình Định | 55000 | 256 |
38 | Phú Yên | 56000 | 257 |
39 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 | 262 |
40 | Khánh Hoà | 57000 | 258 |
41 | Đắk Nông | 65000 | 261 |
42 | Lâm Đồng | 66000 | 263 |
43 | Ninh Thuận | 59000 | 259 |
44 | Bình Phước | 67000 | 271 |
45 | Tây Ninh | 80000 | 276 |
46 | Bình Dương | 75000 | 274 |
47 | Đồng Nai | 76000 | 251 |
48 | Bình Thuận | 77000 | 252 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 | 282~287 |
50 | Long An | 82000 – 83000 | 272 |
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 | 254 |
52 | Đồng Tháp | 81000 | 277 |
53 | An Giang | 90000 | 296 |
54 | Tiền Giang | 84000 | 273 |
55 | Vĩnh Long | 85000 | 270 |
56 | Bến Tre | 86000 | 275 |
57 | Cần Thơ | 94000 | 292 |
58 | Kiên Giang | 91000 – 92000 | 297 |
59 | Trà Vinh | 87000 | 274 |
60 | Hậu Giang | 95000 | 293 |
61 | Sóc Trăng | 96000 | 299 |
62 | Bạc Liêu | 97000 | 291 |
63 | Cà Mau | 98000 | 290 |
Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích được cho bạn.
Gchiase là một trang thông tin, chuyên chia sẻ kiến thức, thông tin, hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể truy cập Gchiase.com và tìm kiếm những kiến thức, phần mềm hữu ích dành cho mình nhé!